已结束
葡超
12-03 04:45
本场比赛已结束 |
|
8 | 角球 | 1 | ||
5 | 半场角球 | 1 | ||
2 | 黄牌 | 3 | ||
10 | 射门 | 5 | ||
6 | 射正 | 4 | ||
115 | 进攻 | 117 | ||
51 | 危险进攻 | 22 | ||
2 | 射门不中 | 1 | ||
2 | 射门被挡 | 0 | ||
14 | 任意球 | 18 | ||
56% | 控球率 | 44% | ||
59% | 半场控球率 | 41% | ||
475 | 传球 | 376 | ||
85% | 传球成功率 | 76% | ||
19 | 犯规 | 13 | ||
2 | 越位 | 1 | ||
44 | 头球 | 44 | ||
25 | 头球成功 | 19 | ||
3 | 救球 | 4 | ||
13 | 铲球 | 15 | ||
19 | 过人 | 12 | ||
22 | 界外球 | 18 | ||
13 | 成功抢断 | 15 | ||
9 | 阻截 | 7 | ||
2 | 助攻 | 0 |
12-16 04:30
12-16 05:00
12-16 05:00
12-16 05:00