已结束
法甲
12-04 02:00
本场比赛已结束 |
|
3 | 角球 | 2 | ||
2 | 半场角球 | 0 | ||
1 | 黄牌 | 1 | ||
9 | 射门 | 10 | ||
2 | 射正 | 4 | ||
181 | 进攻 | 97 | ||
69 | 危险进攻 | 21 | ||
5 | 射门不中 | 5 | ||
2 | 射门被挡 | 1 | ||
11 | 任意球 | 10 | ||
62% | 控球率 | 38% | ||
68% | 半场控球率 | 32% | ||
611 | 传球 | 398 | ||
82% | 传球成功率 | 73% | ||
11 | 犯规 | 11 | ||
35 | 头球 | 35 | ||
17 | 头球成功 | 18 | ||
2 | 救球 | 2 | ||
11 | 铲球 | 27 | ||
15 | 过人 | 10 | ||
32 | 界外球 | 20 | ||
11 | 成功抢断 | 27 | ||
11 | 阻截 | 20 | ||
0 | 助攻 | 1 | ||
![]() | 先开球 |
12-11 15:20
12-11 18:30
12-11 22:00
12-12 00:30