![]() |
世界杯世界盃 |
英文名:FIFA World Cup | |
赛 季:2018 |
赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 必发成交量 | 统计 | 分析 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总成交 | 主比例 | 平比例 | 客比例 | 赛果 | 大小 | 盘路 | ||||
世界杯 | 18-07-15 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 | 2-1 | 16057万 | 60.90% | 24.00% | 15.10% | 胜 | 大 | 赢 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-07-14 | 比利时 | 2-0 | 英格兰 | 1-0 | 3540万 | 53.30% | 22.20% | 24.50% | 胜 | 小 | 赢 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-07-12 | 克罗地亚 | 1-1 | 英格兰 | 0-1 | 9063万 | 19.20% | 16.70% | 64.10% | 平 | 小 | 输 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-07-11 | 法国 | 1-0 | 比利时 | 0-0 | 6211万 | 46.20% | 32.30% | 21.50% | 胜 | 小 | 赢 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-07-08 | 俄罗斯 | 1-1 | 克罗地亚 | 1-1 | 6685万 | 13.50% | 15.00% | 71.60% | 平 | 小 | 输 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-07-07 | 瑞典 | 0-2 | 英格兰 | 0-1 | 7309万 | 13.60% | 12.20% | 74.20% | 负 | 小 | 赢 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-07-07 | 巴西 | 1-2 | 比利时 | 0-2 | 7222万 | 69.90% | 14.40% | 15.70% | 负 | 大 | 输 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-07-06 | 乌拉圭 | 0-2 | 法国 | 0-1 | 5181万 | 16.60% | 24.10% | 59.30% | 负 | 小 | 赢 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-07-04 | 哥伦比亚 | 1-1 | 英格兰 | 0-0 | 7486万 | 15.60% | 13.10% | 71.30% | 平 | 小 | 输 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-07-03 | 瑞典 | 1-0 | 瑞士 | 0-0 | 3234万 | 26.50% | 18.90% | 54.70% | 胜 | 小 | 赢 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-07-03 | 比利时 | 3-2 | 日本 | 0-0 | 6805万 | 84.30% | 9.30% | 6.40% | 胜 | 大 | 输 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-07-02 | 巴西 | 2-0 | 墨西哥 | 0-0 | 5117万 | 82.80% | 8.20% | 9.00% | 胜 | 小 | 赢 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-07-02 | 克罗地亚 | 1-1 | 丹麦 | 1-1 | 7925万 | 70.50% | 16.10% | 13.30% | 平 | 小 | 输 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-07-01 | 俄罗斯 | 1-1 | 西班牙 | 1-1 | 6360万 | 10.40% | 9.80% | 79.90% | 平 | 小 | 输 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-07-01 | 乌拉圭 | 2-1 | 葡萄牙 | 1-0 | 6789万 | 35.10% | 23.30% | 41.60% | 胜 | 大 | 赢 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-06-30 | 法国 | 4-3 | 阿根廷 | 1-1 | 4266万 | 56.40% | 14.50% | 29.10% | 胜 | 大 | 赢 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-06-29 | 巴拿马 | 1-2 | 突尼斯 | 1-0 | 1640万 | 19.20% | 10.80% | 70.00% | 负 | 大 | 赢 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-06-29 | 英格兰 | 0-1 | 比利时 | 0-0 | 8034万 | 52.50% | 23.50% | 24.00% | 负 | 小 | 赢 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-06-28 | 塞内加尔 | 0-1 | 哥伦比亚 | 0-0 | 2617万 | 11.60% | 8.00% | 80.40% | 负 | 小 | 赢 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-06-28 | 日本 | 0-1 | 波兰 | 0-0 | 1716万 | 38.80% | 20.10% | 41.00% | 负 | 小 | 赢 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-06-28 | 瑞士 | 2-2 | 哥斯达黎 | 1-0 | 1762万 | 77.40% | 13.80% | 8.80% | 平 | 大 | 输 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-06-28 | 塞尔维亚 | 0-2 | 巴西 | 0-1 | 5585万 | 8.30% | 5.50% | 86.20% | 负 | 小 | 赢 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-06-27 | 墨西哥 | 0-3 | 瑞典 | 0-0 | 2258万 | 51.10% | 23.70% | 25.20% | 负 | 大 | 输 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-06-27 | 韩国 | 2-0 | 德国 | 0-0 | 5022万 | 2.10% | 3.80% | 94.10% | 胜 | 小 | 输 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-06-27 | 尼日利亚 | 1-2 | 阿根廷 | 0-1 | 7497万 | 10.50% | 5.40% | 84.10% | 负 | 大 | 输 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-06-27 | 冰岛 | 1-2 | 克罗地亚 | 0-0 | 3910万 | 16.60% | 10.10% | 73.30% | 负 | 大 | 赢 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-06-26 | 丹麦 | 0-0 | 法国 | 0-0 | 2660万 | 13.20% | 28.20% | 58.60% | 平 | 小 | 输 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-06-26 | 澳大利亚 | 0-2 | 秘鲁 | 0-1 | 2405万 | 35.80% | 14.60% | 49.60% | 负 | 小 | 赢 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-06-26 | 伊朗 | 1-1 | 葡萄牙 | 0-1 | 3735万 | 16.90% | 11.10% | 72.10% | 平 | 小 | 输 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-06-26 | 西班牙 | 2-2 | 摩洛哥 | 1-1 | 6829万 | 88.10% | 5.80% | 6.10% | 平 | 大 | 输 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-06-25 | 沙特阿拉 | 2-1 | 埃及 | 1-1 | 2654万 | 10.80% | 9.60% | 79.70% | 胜 | 大 | 输 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-06-25 | 俄罗斯 | 0-3 | 乌拉圭 | 0-2 | 2140万 | 31.60% | 23.90% | 44.60% | 负 | 大 | 输 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-06-25 | 波兰 | 0-3 | 哥伦比亚 | 0-1 | 4600万 | 22.10% | 16.70% | 61.20% | 负 | 大 | 输 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-06-24 | 日本 | 2-2 | 塞内加尔 | 1-1 | 3911万 | 28.10% | 23.60% | 48.30% | 平 | 大 | 走 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-06-24 | 英格兰 | 6-1 | 巴拿马 | 5-0 | 6494万 | 86.60% | 9.40% | 4.00% | 胜 | 大 | 赢 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-06-24 | 德国 | 2-1 | 瑞典 | 0-1 | 1194万 | 76.50% | 13.10% | 10.40% | 胜 | 大 | 走 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-06-23 | 韩国 | 1-2 | 墨西哥 | 0-1 | 0万 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 负 | 大 | 赢 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-06-23 | 比利时 | 5-2 | 突尼斯 | 3-1 | 3255万 | 87.40% | 7.30% | 5.30% | 胜 | 大 | 赢 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-06-23 | 塞尔维亚 | 1-2 | 瑞士 | 1-0 | 0万 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 负 | 大 | 输 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-06-22 | 尼日利亚 | 2-0 | 冰岛 | 0-0 | 0万 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 胜 | 小 | 赢 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-06-22 | 巴西 | 2-0 | 哥斯达黎 | 0-0 | 0万 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 胜 | 小 | 赢 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-06-22 | 阿根廷 | 0-3 | 克罗地亚 | 0-0 | 0万 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 负 | 大 | 输 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-06-21 | 法国 | 1-0 | 秘鲁 | 1-0 | 0万 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 胜 | 小 | 输 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-06-21 | 丹麦 | 1-1 | 澳大利亚 | 1-1 | 0万 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 平 | 小 | 输 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-06-21 | 伊朗 | 0-1 | 西班牙 | 0-0 | 0万 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 负 | 小 | 输 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-06-20 | 乌拉圭 | 1-0 | 沙特阿拉 | 1-0 | 0万 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 胜 | 小 | 输 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-06-20 | 葡萄牙 | 1-0 | 摩洛哥 | 1-0 | 0万 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 胜 | 小 | 走 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-06-20 | 俄罗斯 | 3-1 | 埃及 | 0-0 | 54万 | 73.50% | 5.40% | 21.10% | 胜 | 大 | 赢 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-06-19 | 波兰 | 1-2 | 塞内加尔 | 0-1 | 11万 | 73.20% | 12.30% | 14.50% | 负 | 大 | 输 | 分析丨预测丨直播 | |
世界杯 | 18-06-19 | 哥伦比亚 | 1-2 | 日本 | 1-1 | 38万 | 85.50% | 8.00% | 6.50% | 负 | 大 | 输 | 分析丨预测丨直播 |
首页
分析
预测
推荐
比分
排行
我的